(1) 국내 바이오산업의 경쟁력 분석
요소기술 | 국내수준(선진국=100) | |
---|---|---|
기초기술 | 유전자 재조합기술 | 85 |
세포융합기술 | 80 | |
단백질공학기술 | 70 | |
생산기술 | 발효기술 | 90 |
세포배양기술 | 65 | |
생물공정기술 | 35 | |
신물질 창출기술 | 35 | |
신물질 창출기술 | 신물질탄생기술 | 25 |
안전성평가기술 | 30 | |
전체 | 60~70 |
자료 : 산업연구원, 「생물의약산업의 발전전략」
국가 | '91 ~ '95(총 4,828건) | '96 ~ '00(총 11,677건) | 2001 (총2,782건) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 전체대비(%) | 미국대비(%) | 건수 | 전체대비(%) | 미국대비(%) | 건수 | 전체대비(%) | 미국대비(%) | |
미국 | 2,993 | 62.0 | 100 | 9,274 | 79.4 | 100 | 2,131 | 77.0 | 100 |
일본 | 741 | 15.3 | 24.8 | 1,056 | 9.0 | 11.3 | 207 | 7.4 | 9.6 |
영국 | 27 | 0.6 | 0.9 | 329 | 2.8 | 3.5 | 150 | 5.4 | 7.0 |
호주 | 39 | 0.8 | 1.3 | 126 | 1.1 | 1.4 | 45 | 1.6 | 2.1 |
한국 | 20 | 0.4 | 0.7 | 67 | 0.57 | 0.7 | 26 | 0.9 | 1.2 |
연도 | 기업 | 연구소 | 대학 | 합계 | 박사 | 석사 | 학사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'97 | 2,153 | 1,827 | 4,504 | 8,485 | 3,928 | 3,176 | 1,381 |
'98 | 1,894 | 1,485 | 4,205 | 7,584 | 3,737 | 3,737 | 1,116 |
'99 | 2,083 | 1,516 | 4,643 | 8,242 | 4,121 | 2,948 | 1,172 |
'00 | 2,701 | 1,467 | 5,224 | 9,392 | 4,427 | 3,431 | 1,534 |
자료 : 2002년도 생명공학육성시행계획
'95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | 누계(장점) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창업 기업 | 19 | 14 | 27 | 36 | 71 | 233 | 200 | 20 | 620 |
자료 : 바이오벤처협회
년도 | 1994 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투자액 | 536 | 1,324 | 1,115 | 1,608 | 2,462 | 3,238 | 4,500 | 5,302 | 6393 |
구분 | 제1단계('94-'97) | 제2단계('98-'01) | 제3단계('2007-'2007) | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 소계 | ||||
과학기술부 | 2,150 | 4,418 | 2,059 | 2,482 | 3,232 | 4,076 | 4,892 | 5,957 | 22,698 | 29,266 |
교육인적자원부 | 197 | 823 | 414 | 521 | 679 | 865 | 1,027 | 1,251 | 4,748 | 5,768 |
농림부 | 723 | 887 | 576 | 725 | 945 | 1,192 | 1,430 | 1,741 | 6,609 | 8,219 |
산업자원부 | 167 | 1,299 | 635 | 856 | 1,114 | 1,405 | 1,686 | 2,053 | 7,798 | 9,215 |
보건복지부 | 488 | 886 | 609 | 822 | 1,070 | 1,349 | 1,620 | 1,927 | 7,442 | 8,776 |
환경부 | 93 | 196 | 117 | 146 | 192 | 242 | 290 | 354 | 1,341 | 1,630 |
해양수산부 | 78 | 149 | 90 | 133 | 148 | 186 | 224 | 272 | 1,033 | 1,260 |
총계 | 3,856 | 8,658 | 4,500 | 5,665 | 7,380 | 9,306 | 11,169 | 13,600 | 51,620 | 64,134 |
자료 : 2003년도 생명공학육성 시행계획
대분류 | 중분류 | 세계대비 한국 지수비율 |
한국 피인용지수 | 세계 평균 피인지용지수 |
---|---|---|---|---|
공학·컴퓨터 | 공학 | 0.60 | 0.86 | 1.43 |
재료과학 | 0.79 | 1.52 | 1.92 | |
컴퓨터과학 | 0.56 | 0.65 | 1.17 | |
농업·바이오·환경과학 | 농학 | 0.79 | 1.56 | 1.98 |
생태/환경학 | 0.56 | 1.64 | 2.91 | |
식물과학&동물과학 | 0.74 | 1.86 | 2.52 | |
물리·화학·지구과학 | 물리학 | 0.59 | 1.99 | 3.37 |
수학 | 0.07 | 0.89 | 1.27 | |
지구과학 | 0.51 | 1.67 | 3.25 | |
우주과학 | 0.66 | 4.50 | 6.81 | |
화학 | 0.62 | 2.16 | 3.46 | |
생명과학 | 면역학 | 0.39 | 3.31 | 8.43 |
미바이오학 | 0.60 | 3.70 | 6.13 | |
분자바이오학&유전학 | 0.34 | 4.30 | 12.47 | |
바이오학&생화확 | 0.42 | 2.97 | 7.00 | |
신경과학&행동과학 | 0.56 | 3.90 | 7.00 | |
약리학 | 0.45 | 1.77 | 3.94 |
자료 : 과학기술부, · 2000년도 과학기술 논문 발표 및 피인용 현황 · , 2001
<그림 12> 국내 바이오기업의 창업시기
자료 : 산업연구원 설문조사, 2002
<그림 14> 공동연구개발 기관에 대한 국내 바이오기업의 만족도
감정 | 정부의 강력한 지원 의지 줄기세포 등 일부 선도기술의 국제 경쟁력 기초과학 및 응용기술 관련 바이오산업 지원 인프라 세계적인 IT 경쟁력 고급 전문인력 기반 |
기회 | 전 세계적인 바이오산업 활성화 신시장 및 신제품 개발을 통한 선진국 경쟁 가능성 국내 정보기술(IT) 역량 및 생물정보자원 의존도의 증가추세 |
---|---|---|---|
약점 | 연구개발 투자 부족
핵심 · 원천 · 첨단기술 경쟁력 취약 장기적인 연구개발 환경조성 미흡 상업화 단계 S/W 인프라 역량 취약 협소한 국내시장 규모 상업화 성공사례 부재 산 · 학 · 연 협력네트워크 비활성화 |
위협 | 선진국 및 선진기업들의 치열한 바이오산업 육성 경쟁 중국, 러시아 등 주요경쟁국의 추격 바이오제품에 대한 안전성 검증 및 관련 규제의 강화 생명윤리에 대한 사회적 합의 부족 |
(2) 세계시장 전망 및 미래의 성장동력
세계시장규모 | 연평균 증가율 | ||||
---|---|---|---|---|---|
‘00년 | ‘05년 | ‘10년 | ‘00~’05년 | ‘06~’10년 | ‘00~’10년 |
54,000 | 91,000 | 154,000 | 11.00 | 11.10 | 11.05 |
자료 : OECD 및 Ernst & Young의 연차보고서 등을 참조하여 산업연구원 추정
2003 | 2007 | 2012 | 연평균 성장률 | |
---|---|---|---|---|
바이오 의약분야 | 444 | 650 | 1047 | 10.03 |
BIT 및 측정시스템 | 111 | 169 | 484 | 17.85 |
자료 : OECD 자료 등을 근거로 산업연구원 추정
<그림 15> 바이오신의약 및 바이오신소재 분야의 세계시장 주도권 전망
(3) 중단기 전망
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 연평균 증가률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 5,879 | 8,198 | 9,130 | 11,795 | 13,950 | 18,934 | 26.4 |
수출 | 3,018 | 4,815 | 4,543 | 6,101 | 6,363 | 9,195 | 26.5 |
내수 | 4,246 | 5,085 | 6,701 | 9,000 | 11,783 | 14,233 | 27.4 |
수입 | 1,385 | 1,702 | 2,114 | 3,306 | 4,196 | 4,493 | 25.0 |
자료 : 국내바이오산업 실태조사, 2003
2000 | 2005 | 2010 | 연평균 증가률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2000~2005 | 2005~2010 | 2000~2010 | ||||
생산(십억원) | 1,180 | 3,549 | 6,791 | 24.6 | 13.9 | 19.1 |
수출(백만불) | 460 | 1,500 | 3,450 | 26.7 | 18.1 | 22.3 |
자료 : 산업연구원, 2010년 산업발전 비전, 2001
<그림 16> 바이오산업의 발전 시나리오